TABELL
DIV1 DAMER NORRA NORRLAND
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | ET Won | ET Lost | Differential | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunnanå SK | 25 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 91 - 14 | 66 |
2 | Team TG FF | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90 - 20 | 61 |
3 | Sandvikens IF | 25 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 53 - 13 | 53 |
4 | IK Brage | 25 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 69 - 29 | 48 |
5 | Sollentuna FK | 25 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 46 - 26 | 46 |
6 | Gefle IF FF | 25 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 61 - 31 | 42 |
7 | IFK Östersund | 25 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 47 - 45 | 42 |
8 | Heffnersklubbans BK | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 52 - 46 | 35 |
9 | Bele Barkarby FF | 25 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 34 - 49 | 29 |
10 | Luleå Fotboll DFF | 25 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 40 - 57 | 28 |
11 | Själevads IK | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 - 69 | 21 |
12 | IF Team Hudik | 25 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 26 - 68 | 18 |
13 | Kvarnsvedens IK | 25 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 16 - 80 | 9 |
14 | Ope IF | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 - 133 | 6 |
Se Hela Tabellen